Clasificación de la categoría "Veterano B"

Página 6 de 8, mostrando 100 corredores de un total de 752 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
501 9224 JUAN CARLOS GAIL BERLANAS 00:34:08 00:32:36 INDEPENDIENTE NO
502 3960 EMILIANO ROJAS MARTINEZ 00:34:09 00:31:25 IES BENIMAMET NO
503 4112 FRANCISCO MIGUEL MIRAS ALCAIDE 00:34:10 00:32:17 DETORAS.ES ATLETISMO NO
504 7654 VICENT PERELLO VILAR 00:34:12 00:33:58 POBLA DE VALLBONA C.A. NO
505 6362 TONI VALVERDE GONZALEZ 00:34:14 00:31:42 INDEPENDIENTE NO
507 4653 JOAQUIN RODENAS BERNAT 00:34:17 00:34:17 INDEPENDIENTE NO
506 4311 ANTONIO LUNA CUESTAS 00:34:17 00:33:03 YOVIMA C. P. NO
508 4258 JESUS REVERT GARCIA 00:34:20 00:29:27 INDEPENDIENTE NO
510 9137 JOSE LUIS LLEDO REIG 00:34:23 00:30:47 INDEPENDIENTE NO
509 5203 JOSE MANUEL ALCAIDE MARTINEZ 00:34:23 00:30:57 LA TORRE P.C. NO
513 9925 JUAN CARLOS SANCHEZ PAU 00:34:28 00:32:42 INDEPENDIENTE NO
512 6264 ANGEL FELIPE RODRIGO LORENTE 00:34:28 00:32:09 INDEPENDIENTE NO
511 6262 SALVADOR SORIANO SOLER 00:34:28 00:32:09 INDEPENDIENTE NO
514 9338 JESUS VENTURA ESTEBAN 00:34:31 00:34:31 CARESPORT.ES NO
515 5670 JESUS GARCIA VALENCIANO 00:34:32 00:34:32 UTIEL C.A. NO
516 5700 ENRIQUE SANCHEZ MUÑOZ 00:34:34 00:33:20 INDEPENDIENTE NO
517 5488 HERMENEGILDO PUCHADES COMPANY 00:34:35 00:33:21 INDEPENDIENTE NO
518 4434 RAUL GARCIA JIMENEZ 00:34:37 00:31:52 DURISTORARIS NO
519 3958 JOSE FRANCISCO ROCAFULL NAVARRE 00:34:43 00:32:11 IES BENIMAMET NO
520 79 PAULINO MOYA ZARCO 00:34:45 00:32:30 INDEPENDIENTE NO
521 9607 LUIS RIPOLL BARBERA 00:34:47 00:31:49 CASAS BAJAS C.A. NO
522 6019 JOSE FRANCISCO VILLANUEVA APARICIO 00:34:50 00:34:50 INDEPENDIENTE NO
524 6912 JOSE ANTONIO MORAÑO FERNANDEZ 00:34:51 00:33:36 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
523 5151 ANTONIO OSETE GOMEZ 00:34:51 00:32:04 INDEPENDIENTE NO
525 6203 CARLOS LUIS HORNERO CHORNET 00:34:53 00:31:34 INDEPENDIENTE NO
526 5031 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VERDU 00:34:54 00:32:16 INDEPENDIENTE NO
527 5978 ANTONIO MARCO ALBERT 00:34:55 00:33:53 INDEPENDIENTE NO
529 6550 VICTOR CEBRIAN CUÑAT 00:34:58 00:32:34 BLADE RUNNERS NO
528 5256 FCO JAVIER HERNANDEZ NAVARRO 00:34:58 00:32:17 INDEPENDIENTE NO
530 9919 RAFAEL OSUNA GARCIA 00:35:04 00:32:34 SOM PASSATGE NO
533 4930 RAFA VAÑO MARTINEZ 00:35:06 00:31:45 VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA C. A. NO
532 4614 JOSE LUIS GARCIA SANJUAN 00:35:06 00:31:38 DESAFIO RUNNERS NO
531 4325 MIGUEL CARMELO MADRID ORTIZ 00:35:06 00:31:45 INDEPENDIENTE NO
534 9047 SANTIAGO MARTI FAJARDO 00:35:08 00:31:08 INDEPENDIENTE NO
536 5232 SERGIO ALEMANY REDONDO 00:35:09 00:35:09 INDEPENDIENTE NO
535 4167 JOSE RAYOS GARCIA 00:35:09 00:33:03 INDEPENDIENTE NO
537 9008 JOSE JAVIER LOPEZ DIEZ 00:35:13 00:30:44 LES FORMIGUETES C.E. NO
538 6283 JOSE JESUS ROMEU ROSALEÑ 00:35:18 00:30:51 IMPORTACO RUNNER NO
539 4802 JUAN MIGUEL ESTEVE ROVIRA 00:35:19 00:32:35 EJERCITA-T NO
540 5254 GINES HERNANDEZ GONZALEZ 00:35:21 00:35:21 LOS TORDOS NO
541 4227 SALVADOR BALLESTER CLIMENT 00:35:22 00:35:22 INDEPENDIENTE NO
542 4014 JOSE LUIS MONTEAGUDO MUÑOZ 00:35:29 00:33:19 CARESPORT.ES NO
543 9455 MIGUEL VILA NACHER 00:35:30 00:33:42 INDEPENDIENTE NO
544 6045 JOSE VICENTE CERVERA MEGIAS 00:35:31 00:31:56 UNOIUNO NO
546 4946 KIKE SILVESTRE CREMADES 00:35:33 00:31:43 KIWAI RUNNING CLUB NO
545 3777 JOSE VERDEJO GIMENEZ 00:35:33 00:34:38 INDEPENDIENTE NO
547 5251 JOSE VICENTE NOGUERA ALMERO 00:35:34 00:34:58 LOS TORDOS NO
549 8393 FERNANDO RUIZ MORAGUES 00:35:35 00:32:57 PEUS LLEUGERS C.A. NO
548 5075 VICENTE DOMINGO FERNANDEZ 00:35:35 00:33:11 ANEM PATINT NO
550 4260 VICENTE DIEGO SANCHO 00:35:37 00:35:37 INDEPENDIENTE NO
551 114 MANUEL CAÑIZARES PAZ 00:35:38 00:32:23 INDEPENDIENTE NO
552 4072 ANDRES MARTINEZ GUIJOSA 00:35:39 00:33:21 HORTA SUD, PENYA ATL. NO
553 4659 ANTONIO PRIETO DIAZ 00:35:40 00:30:53 INDEPENDIENTE NO
554 4543 CARLOS COUCHOUD PERIS 00:35:42 00:31:55 INDEPENDIENTE NO
555 4118 ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ 00:35:43 00:32:17 ATLETISMO VILLAR NO
556 155 JOSE LUIS PONS MARTINEZ 00:35:45 00:33:58 INDEPENDIENTE NO
558 5987 BLAS JABALOYAS DEBON 00:35:47 00:34:37 INDEPENDIENTE NO
557 4357 FRANCISCO BUENDIA ROMERO 00:35:47 00:33:39 INDEPENDIENTE NO
559 8573 ANGEL TOLEDO ALGARRA 00:35:52 00:35:22 POBLATS MARITIMS C.A. NO
560 4358 MANUEL BUENDIA ROMERO 00:35:54 00:33:53 TOS PELAT C.C. NO
561 3838 VICTOR DE NALDA MARTINEZ 00:35:55 00:33:29 INDEPENDIENTE NO
563 162 VICTOR MANUEL ALVAREZ PARDO 00:35:57 00:34:10 INDEPENDIENTE NO
562 8749 JOSE MARIA GUERRERO VALENZUELA 00:35:57 00:33:59 GALGOS DE SILLA C.C. NO
564 9434 ALFONSO BELTRAN FERNANDEZ DE LUZ 00:35:58 00:33:55 INDEPENDIENTE NO
565 6241 ENRIQUE GINER BARRIOS 00:35:59 00:31:49 ANEM PATINT NO
566 6529 VIDAL GONZALVO GUILLEM 00:36:04 00:34:01 ABEJARRUCOS NO
567 4284 ANGEL SAINZ LACOSTA 00:36:06 00:33:39 INDEPENDIENTE NO
570 9504 VICENTE MANUEL VIVAS CONSUELO 00:36:10 00:34:26 INDEPENDIENTE NO
569 6472 JUAN GOMEZ GOMEZ 00:36:10 00:32:31 INDEPENDIENTE NO
568 6368 GABRIEL AL-LAL GARCIA 00:36:10 00:32:31 INDEPENDIENTE NO
571 3862 JUAN ALFONSO TORRES AREVALO 00:36:15 00:31:31 3XTREME NO
572 5222 LUIS SANTACRUZ ULIZARNA 00:36:17 00:32:20 INDEPENDIENTE NO
573 5322 VICENTE OCTAVIO MIRALLES 00:36:20 00:32:19 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
574 69 JOAQUIN CASTAÑO RAMIREZ 00:36:21 00:32:28 AQUAH-FIT C.D. NO
576 6999 GERARDO AHIJADO SERRANO 00:36:24 00:32:46 INDEPENDIENTE NO
575 5175 MARIO ENRIQUE CLEMENTE MEORO 00:36:24 00:33:58 INDEPENDIENTE NO
577 68 JOSE IRANZO CASTELLANO 00:36:28 00:35:19 INDEPENDIENTE NO
578 9935 JOSE RAMON GASCON RODA 00:36:30 00:33:00 INDEPENDIENTE NO
580 5816 WILLIAM ALFREDO LEON RAMIREZ 00:36:31 00:32:50 ES POSIBLE C.D. NO
579 5653 JOSE BAIXAULI ALMENAR 00:36:31 00:32:13 VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA C. A. NO
581 6867 JORGE CASASUS SANCHEZ 00:36:32 00:32:07 INDEPENDIENTE NO
582 6138 JOSE CARMELO COLLADO POLO 00:36:34 00:31:58 INDEPENDIENTE NO
583 4759 FRANCISCO JAVIER LIEBANA SAN CALIXTO 00:36:38 00:36:38 ANEM PATINT NO
584 9180 JOSE LLEDO GISBERT 00:36:39 00:33:17 INDEPENDIENTE NO
585 6774 JUAN ANTONIO ZAMORA GALAN 00:36:44 00:32:53 INDEPENDIENTE NO
586 9518 TOMAS VICENTE RICO SANTIAGO 00:36:45 00:33:46 INDEPENDIENTE NO
588 9519 SALVADOR GINER PALANCA 00:36:46 00:33:47 INDEPENDIENTE NO
587 5483 JUAN FRANCISCO ALCALA JIMENEZ 00:36:46 00:32:38 4 GATOS NO
589 9376 LUIS BERDEJO MARQUES 00:36:47 00:34:39 INDEPENDIENTE NO
591 5422 ANTONIO PEREZ ALBIR 00:36:51 00:33:19 INDEPENDIENTE NO
590 4476 JOSE IGNACIO ROSELLO REQUENA 00:36:51 00:33:27 INDEPENDIENTE NO
592 4870 ANTONIO PERIS ARMENGOT 00:36:52 00:34:21 INDEPENDIENTE NO
593 3829 XAVIER CUENCA VALIENTE 00:36:53 00:32:11 BLADE RUNNERS NO
594 3819 FLORENCIO MORIL LOPEZ 00:36:54 00:32:31 INDEPENDIENTE NO
596 5533 ARTURO GARCIA OBARTI 00:36:58 00:34:52 INDEPENDIENTE NO
595 5344 JOSE MOYA ABIA 00:36:58 00:35:14 INDEPENDIENTE NO
597 41 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NAVARRO 00:37:00 00:32:31 INDEPENDIENTE NO
598 4880 FEDERICO SABATER BORONAT 00:37:04 00:33:06 INDEPENDIENTE NO
600 5737 GUILLERMO A PLEGUEZUELOS GUTIERREZ 00:37:05 00:32:59 INDEPENDIENTE NO
599 3947 LUIS LOPEZ SORIA 00:37:05 00:37:05 IES BENIMAMET NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Siguiente >>